MOQ: | 1 kg |
Prijs: | US $ 9.5/kg |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton/jaar |
SF6 verwijst naar zwavelhexafluoride, een chemische verbinding die bestaat uit één zwavelatoom gebonden aan zes fluoratoomen.
Basis informatie.
DOT-klasse | 2.2 | Un Aantal | Deeltjes |
Standaard voor cilinders | DOT/ISO/GB | Cylinderdruk | 15MPa/20MPa |
Valve | Qf-2, Cga590 | Smeltepunt | - 50,8 oC |
Uiterlijk | Kleurloos, geurloos | Kookpunt | -63,8 oC |
Dichtheid | 6.0886 Kg/m3 | Moleculair gewicht | 146.05 |
Transportpakket | 40L, 47L, 50L, 500L | Specificatie | 99.995%, 99.999% |
Handelsmerk | CMC | Oorsprong | China |
HS-code | 28129019 | Productiecapaciteit | 5000 ton/jaar |
Specificaties | Bedrijfsnorm |
SF6 | ≥ 99,995% |
Lucht | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Laag sulfidegehalte | Niet gevonden |
H2O | ≤1 ppm |
Zuurgraad als HF | ≤0.1 ppm |
Hydrolyseerbare fluoriden als HF | ≤00,3 ppm |
Minerale olie | ≤1 ppm |
MOQ: | 1 kg |
Prijs: | US $ 9.5/kg |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton/jaar |
SF6 verwijst naar zwavelhexafluoride, een chemische verbinding die bestaat uit één zwavelatoom gebonden aan zes fluoratoomen.
Basis informatie.
DOT-klasse | 2.2 | Un Aantal | Deeltjes |
Standaard voor cilinders | DOT/ISO/GB | Cylinderdruk | 15MPa/20MPa |
Valve | Qf-2, Cga590 | Smeltepunt | - 50,8 oC |
Uiterlijk | Kleurloos, geurloos | Kookpunt | -63,8 oC |
Dichtheid | 6.0886 Kg/m3 | Moleculair gewicht | 146.05 |
Transportpakket | 40L, 47L, 50L, 500L | Specificatie | 99.995%, 99.999% |
Handelsmerk | CMC | Oorsprong | China |
HS-code | 28129019 | Productiecapaciteit | 5000 ton/jaar |
Specificaties | Bedrijfsnorm |
SF6 | ≥ 99,995% |
Lucht | ≤10 ppm |
CF4 | ≤2 ppm |
C2F6 | ≤20 ppm |
C3F8 | ≤5 ppm |
Laag sulfidegehalte | Niet gevonden |
H2O | ≤1 ppm |
Zuurgraad als HF | ≤0.1 ppm |
Hydrolyseerbare fluoriden als HF | ≤00,3 ppm |
Minerale olie | ≤1 ppm |