MOQ: | 1 kg |
Prijs: | US $ 1/kg |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
Krypton is een chemisch element met het symbool Kr en atoomnummer 36.
Basisinformatie
Transportpakket: | 10L, 40L, 47L, 50L | Smeltepunt | -156,6 oC |
Handelsmerk: | CMC | Kookpunt | -153,3 oC |
Specificatie | 100.00% | Productiecapaciteit | 5000 m3/jaar |
Cylinderdruk | 15MPa/20MPa | Valve | Qf-2/Cga580 |
Specificatie:
Specificatie | Bedrijfsnorm |
Kr | ≥ 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
Vocht | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2,0 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2,0 ppm |
CF4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Gedetailleerde foto's
MOQ: | 1 kg |
Prijs: | US $ 1/kg |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Toeleveringskapaciteit: | 10000tons/year |
Krypton is een chemisch element met het symbool Kr en atoomnummer 36.
Basisinformatie
Transportpakket: | 10L, 40L, 47L, 50L | Smeltepunt | -156,6 oC |
Handelsmerk: | CMC | Kookpunt | -153,3 oC |
Specificatie | 100.00% | Productiecapaciteit | 5000 m3/jaar |
Cylinderdruk | 15MPa/20MPa | Valve | Qf-2/Cga580 |
Specificatie:
Specificatie | Bedrijfsnorm |
Kr | ≥ 99,999% |
O2 | ≤ 0,5 ppm |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
Vocht | ≤ 0,5 ppm |
Ar | ≤ 2,0 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Xe | ≤ 2,0 ppm |
CF4 | ≤ 0,5 ppm |
H2 | ≤ 0,5 ppm |
Gedetailleerde foto's