MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | US $300/PC |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 PCS/MONTH |
Basis informatie.
DOT-klasse | 2.2 | Un Aantal | 1963 |
Standaard voor cilinders | DOT/ISO/GB | Cylinderdruk | 15MPa/20MPa |
Valve | Qf-2/Cga580 | Smeltepunt | -272,2 oC |
Uiterlijk | Kleurloos, geurloos | Kookpunt | -272,2 oC |
Dichtheid | 0.1786 Kg/m3 | Moleculair gewicht | 4.0026 |
Transportpakket | 40L, 47L, 50L | Specificatie | 99.999%, 99.9999% |
Handelsmerk | CMC | Oorsprong | Suzhou, China |
HS-code | 28042900 | Productiecapaciteit | 20, 000 ton/ja |
Specificatie | Bedrijfsnorm |
Hij... | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Niet | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Vocht | ≤ 0,5 ppm |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | US $300/PC |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 15 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 3000 PCS/MONTH |
Basis informatie.
DOT-klasse | 2.2 | Un Aantal | 1963 |
Standaard voor cilinders | DOT/ISO/GB | Cylinderdruk | 15MPa/20MPa |
Valve | Qf-2/Cga580 | Smeltepunt | -272,2 oC |
Uiterlijk | Kleurloos, geurloos | Kookpunt | -272,2 oC |
Dichtheid | 0.1786 Kg/m3 | Moleculair gewicht | 4.0026 |
Transportpakket | 40L, 47L, 50L | Specificatie | 99.999%, 99.9999% |
Handelsmerk | CMC | Oorsprong | Suzhou, China |
HS-code | 28042900 | Productiecapaciteit | 20, 000 ton/ja |
Specificatie | Bedrijfsnorm |
Hij... | ≥ 99,999% |
N2 | ≤ 2,0 ppm |
O2+AR | ≤ 1,0 ppm |
H2 | ≤ 1,0 ppm |
CO | ≤ 0,5 ppm |
CO2 | ≤ 0,5 ppm |
Niet | ≤ 1,0 ppm |
CH4 | ≤ 0,5 ppm |
Vocht | ≤ 0,5 ppm |