MOQ: | 1 ton |
Prijs: | US $40/ton |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 30 DAGEN |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 ton/jaar |
Stikstofgas, vaak vertegenwoordigd door de chemische formule N2, is een diatomair molecuul dat bestaat uit twee stikstofatomen die met elkaar verbonden zijn door een sterke drievoudige binding.Het is het meest voorkomende gas in de aardatmosfeerHet stikstofgas is chemisch inert, wat betekent dat het onder normale omstandigheden relatief niet reactief is.
Eigenschappen van stikstofgas:
Gebruik van stikstofgas:
Het is vermeldenswaard dat terwijl stikstofgas over het algemeen veilig is, het zuurstof kan verdringen in gesloten ruimtes, wat leidt tot een zuurstofarme atmosfeer.Bij het hanteren van stikstofgas in afgesloten ruimtes dient voorzichtigheid te worden betracht om te zorgen voor een goede ventilatie en veiligheidsmaatregelen..
Basis informatie.
Model nr. | N2 | Bewaarmiddel | Brandbaar/toxisch |
Drukniveau | Hoge druk (10,0 MPa≤p<100,0 MPa) | Voorwaarde | Nieuw |
Druk | 20 MPa | OTC | OTC |
Grootte | 40L 50L | Transportpakket | Zee |
Specificatie | 40L 20MPA | Handelsmerk | CMC |
Oorsprong | Suzhou | Productiecapaciteit | 50000 stuks/maand |
Buitenste diameter ((mm) | Watercapaciteit ((L) | Ontwerpwanddikte ((mm) |
219 mm | 36-40L | 5.7 |
20L-34L | ||
229 mm ((GB/ISO) | 27L | 5.7 |
30 liter | ||
40 liter | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40 liter | 6 |
47L | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40 liter | 5.4 |
47L | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40-50L | 5.8 |
5.4 | ||
5.2 | ||
232 mm ((ISO) | 40-50L | 5.8 |
279 mm ((ISO) | 60 liter | 6.0 |
68L | ||
80 liter | ||
267 mm ((GB5099.1) | 50-54L | 5.7 |
60 liter | ||
68L | ||
70 liter | ||
80 liter | ||
267 mm ((ISO) | 50-54L | 6.2 |
60 liter | ||
68L | ||
70 liter | ||
80 liter |
Shanghai CMC chemische Co., Ltd. is bemand door opgeleid personeel, combineren vele jaren ervaring in de gasindustrie.We leveren cilinders gas, elektronisch gas, enz. en de gashouder, paneel,kleppeën, fittings en andere uitrusting, onderdelen en technische diensten aan onze klanten in China en over de hele wereld; De producten zijn betrokken bij verschillende industriële gebieden, zoals halfgeleiderchip, zonnecel, LED, TFT-LCD, glasvezel,glasOnze missie is om samen te werken met onze wereldwijde klanten om ondersteuning, oplossingen en kwaliteitsproducten te bieden die innovatief, betrouwbaar en veilig zijn.
Onze producten omvatten voornamelijk: H2, O2, N2, Ar, CO2, propaan, acetyleen, helium, laser gemengd gas, SiH4, Sih2cl2, SiHCL3, SiCL4, NH3, CF4, NF3, SF6, HCL, N2O, doping gemengd gas (TMB, PH3,B2H6) en andere elektronische gassen.
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | US $40/ton |
Standaardverpakking: | Cylinder/tank |
Leveringstermijn: | 30 DAGEN |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20000 ton/jaar |
Stikstofgas, vaak vertegenwoordigd door de chemische formule N2, is een diatomair molecuul dat bestaat uit twee stikstofatomen die met elkaar verbonden zijn door een sterke drievoudige binding.Het is het meest voorkomende gas in de aardatmosfeerHet stikstofgas is chemisch inert, wat betekent dat het onder normale omstandigheden relatief niet reactief is.
Eigenschappen van stikstofgas:
Gebruik van stikstofgas:
Het is vermeldenswaard dat terwijl stikstofgas over het algemeen veilig is, het zuurstof kan verdringen in gesloten ruimtes, wat leidt tot een zuurstofarme atmosfeer.Bij het hanteren van stikstofgas in afgesloten ruimtes dient voorzichtigheid te worden betracht om te zorgen voor een goede ventilatie en veiligheidsmaatregelen..
Basis informatie.
Model nr. | N2 | Bewaarmiddel | Brandbaar/toxisch |
Drukniveau | Hoge druk (10,0 MPa≤p<100,0 MPa) | Voorwaarde | Nieuw |
Druk | 20 MPa | OTC | OTC |
Grootte | 40L 50L | Transportpakket | Zee |
Specificatie | 40L 20MPA | Handelsmerk | CMC |
Oorsprong | Suzhou | Productiecapaciteit | 50000 stuks/maand |
Buitenste diameter ((mm) | Watercapaciteit ((L) | Ontwerpwanddikte ((mm) |
219 mm | 36-40L | 5.7 |
20L-34L | ||
229 mm ((GB/ISO) | 27L | 5.7 |
30 liter | ||
40 liter | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40 liter | 6 |
47L | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40 liter | 5.4 |
47L | ||
50 liter | ||
232 mm ((GB/ISO) | 40-50L | 5.8 |
5.4 | ||
5.2 | ||
232 mm ((ISO) | 40-50L | 5.8 |
279 mm ((ISO) | 60 liter | 6.0 |
68L | ||
80 liter | ||
267 mm ((GB5099.1) | 50-54L | 5.7 |
60 liter | ||
68L | ||
70 liter | ||
80 liter | ||
267 mm ((ISO) | 50-54L | 6.2 |
60 liter | ||
68L | ||
70 liter | ||
80 liter |
Shanghai CMC chemische Co., Ltd. is bemand door opgeleid personeel, combineren vele jaren ervaring in de gasindustrie.We leveren cilinders gas, elektronisch gas, enz. en de gashouder, paneel,kleppeën, fittings en andere uitrusting, onderdelen en technische diensten aan onze klanten in China en over de hele wereld; De producten zijn betrokken bij verschillende industriële gebieden, zoals halfgeleiderchip, zonnecel, LED, TFT-LCD, glasvezel,glasOnze missie is om samen te werken met onze wereldwijde klanten om ondersteuning, oplossingen en kwaliteitsproducten te bieden die innovatief, betrouwbaar en veilig zijn.
Onze producten omvatten voornamelijk: H2, O2, N2, Ar, CO2, propaan, acetyleen, helium, laser gemengd gas, SiH4, Sih2cl2, SiHCL3, SiCL4, NH3, CF4, NF3, SF6, HCL, N2O, doping gemengd gas (TMB, PH3,B2H6) en andere elektronische gassen.